2023年10月1日至10月31日 韶關市律師信息公告
2023年10月,我市申請執業專職律師2名,兼職律師1名,公職律師7名;注銷執業律師5名;市內轉所1名。具體信息公告如下:
一、律師執業信息:
(一)申請執業的專職律師
序號 | 律師姓名 | 執業證號 | 執業機構 |
1 | 鄭思婷 | 14402202311692986 | 廣東騎士律師事務所 |
2 | 鐘平英 | 14402202311696480 | 廣東梵悅律師事務所 |
(二)申請執業的兼職律師
序號 | 律師姓名 | 執業證號 | 執業機構 |
1 | 劉卓 | 14402202320762930 | 廣東周和律師事務所 |
(三)申請執業的公職律師
序號 | 律師姓名 | 執業證號 | 執業機構 |
1 | 張秀怡 | 14402201561693003 | 翁源縣龍仙鎮人民政府 |
2 | 堯夢婷 | 14402202361693009 | 中共仁化縣委辦公室 |
3 | 曹鈺歡 | 14402202361693005 | 仁化縣農業農村局 |
4 | 鄧天仕 | 14402202360696501 | 樂昌市應急管理局 |
5 | 林潔 | 14402202161696498 | 乳源瑤族自治縣司法局 |
6 | 黃琳 | 14402202361701509 | 南雄市雄州街道辦事處 |
7 | 胡海文 | 14402202360701530 | 翁源縣官渡鎮人民政府 |
(四)律師執業變更(市內轉所)
序號 | 律師姓名 | 原執業機構 | 現執業機構 |
1 | 羅銘鈺 | 廣東周和律師事務所 | 廣東騎士律師事務所 |
(五)注銷執業證(工作證)的律師
序號 | 律師姓名 | 執業證號 | 現執業機構 |
1 | 董志華 | 14402200110577426 | 廣東能法律師事務所 |
2 | 石少群 | 14402202281458712 | 乳源瑤族自治縣 法律援助處 |
3 | 林潔 | 14402202161358669 | 樂昌市司法局 |
4 | 馬洪義 | 14402199970830515 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司凡口鉛鋅礦 |
5 | 劉欣怡 | 14402202211412492 | 廣東秦唐律師事務所 |
韶關市司法局
2023年11月7日